Dati elettorali Comune di Sarroch

**** Dati Parziali****

Data:

26 febbraio 2024

Immagine principale

Descrizione

Candidati Presidente SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ. 5 TOTALE
             
ALESSANDRA TODDE 239 248 240 258 0 985
PAOLO TRUZZU 161 185 152 172 0 670
RENATO SORU 13 7 17 14 0 51
LUCIA CHESSA 4 4 4 2 0 14
             
TOTALI 417 444 413 446 0 1720

 

C O M U N E   D I   S A R R O C H
Città Metropolitana di Cagliari
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO
REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBRAIO 2024
RISULTATO DEGLI SCRUTINI
  LISTE SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ. 5 TOTALE
               
1 SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI 116 137 105 122   480
2 PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 97 84 115 117   413
3 PROGRESSISTA 50 61 51 66   228
4 MOVIMENTO 5 STELLE 23 19 16 20   78
5 SINISTRA FUTURA 26 17 12 16   71
6 ORIZZONTE COMUNE 7 21 15 18   61
7 FORZA ITALIA BERLUSCONI PPE 15 13 15 16   59
8 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 16 10 14 15   55
9 UNITI PER ALESSANDRA TODDE 12 10 15 9   46
10 PARTITO SARDO D'AZIONE 8 11 5 5   29
11 RIFORMATORI SARDI 4 6 5 4   19
12 UDC SARDEGNA 1 6 8 3   18
13 LEGA SALVINI SARDEGNA  3 3 3 8   17
14 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4 6 4 1   15
15 FORTZA PARIS 3 2 4 4   13
16 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - SARDI IN EUROPA 0 6 0 3   9
17 MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA 4 1 0 4   9
18 LIBERU 0 3 4 1   8
19  EUROPA - AZIONE CON SORU 5 0 3 0   8
20 VOTA SARDIGNA  2 3 2 0   7
21 SARDIGNA R-ESISTE 3 2 1 1   7
22 DEMOS DEMOCRAZIA SOCIALE 0 1 1 1   3
23 ALLEANZA SARDEGNA - PARTITO LIBERALE ITALIANO 0 1 0 2   3
24 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 0 0 2 1   3
25 DEMOCRAZIA CRISTIAN CON ROTONDI 0 0 0 0   0
  TOTALE VOTI VALIDI 399 423 400 437 0 1.659

 

(*) Aggiornamento delle ore 18:01

A cura di

Ufficio Demografico/Stato Civile/Elettorale

Via Siotto, 2, 09018 Sarroch CA, Italia

Telefono: 07090926234
Telefono: 07090926205
Email: davide.monni@comune.sarroch.ca.it
Email: simona.santiangeli@comune.sarroch.ca.it
PEC: protocollosarroch@pec.it

Pagina aggiornata il 09/12/2024